| Parameter | Type | Value |
|---|---|---|
| Moisture | Max. | 0.5% |
| Non-fat content | Max. | 1% |
| Free Fatty Acids (FFA) | Approx. | 95% |
| Boiling point | Approx. | 58 °C |
| Fats | Min. | 99% |
| Iodine Value | Approx. | 10–15 mg KOH/g |
Packaging 25kg/ big bags
| Parameter | Type | Value |
|---|---|---|
| Moisture | Max. | 0.5% |
| Non-fat content | Max. | 1% |
| Free Fatty Acids (FFA) | Approx. | 95% |
| Boiling point | Approx. | 58 °C |
| Fats | Min. | 99% |
| Iodine Value | Approx. | 10–15 mg KOH/g |
Packaging 25kg/ big bags